NHL LIGA

Rangers bolji od Anaheima

Piše: HinaObjavljeno: 08. siječanj 2015. 10:52

U noći sa srijede na četvrtak odigrane su četiri utakmice u američko-kanadskoj profesionalnoj hokejskoj ligi (NHL) , a gostujuće momčadi ostvarile su maksimalan učinak.

New York Rangersi su stigli do treće uzastopne pobjede, a za njihov trijumf (4-1) kod vodeće momčadi NHL-a najzaslužniji je bio vratat Henrik Lundqvist koji je obranio 23 od 24 pokušaja igrača Anaheima. Strijelci za New York bili su Derick Brassard, Rick Nash, Mats Zuccarello i Dominic Moore.

Pobjednik u sudaru Pittsburgha i Bostona odlučen je u produžetku u kojem je pobjednički pogodak (3-2) za gostujuće Bruinse postigao Patrice Bergeron, strijelac gola i za vodstvo gostiju od 2-1 u regularnom dijelu. Tuukka Rask je zaustavio 37 od 39 udaraca Penguinsa u čijoj je momčadi Jevgenij Malkin uspio skupiti dva boda za pogodak i asistenciju.

Calgary je već u 3. minuti dvoboja s Detroitom stigao do vodstva, ali su na kraju Red Wingsi slavili u Saddledomeu (3-2). Henrik Zetterberg i Justin Abdelkader su obojica u pobjedu Detroita ugradili po jedan pogodak i asistenciju.

Toronto je smijenio trenera, ali gubitničke navike su ostale. Washington je Maple Leafsima zabio šest golova (6-2), a dvostruki strijelci za Capitalse bili su Eric Fehr i Marcus Johansson.

NHL rezultati, srijeda 7.1.:

Pittsburgh - Boston 2-3 (pro.)

Anaheim - NY Rangers 1-4

Calgary - Detroit 2-3

Toronto - Washington 2-6

Ljestvice

ISTOČNA KONFERENCIJA

Atlantska divizija

1. Tampa Bay 42 26 12 4 138-110 56

2. Montreal 40 26 12 2 110-93 54

3. Detroit 41 22 10 9 116-103 53

4. Boston 41 20 15 6 107-110 46

5. Toronto 41 21 17 3 132-128 45

6. Florida 37 17 11 8 87-97 43

7. Ottawa 39 16 15 8 103-107 40

8. Buffalo 41 14 24 3 78-140 31

Metropolitan divizija

1. Pittsburgh 40 24 10 6 120-97 54

2. NY Islanders 40 26 13 1 123-112 53

3. Washington 39 21 11 7 118-101 49

4. NY Rangers 37 22 11 4 117-91 48

5. Columbus 38 18 17 3 100-121 39

6. Philadelphia 40 15 18 7 108-121 37

7. New Jersey 42 15 20 7 94-118 37

8. Carolina 40 12 24 4 79-105 28

ZAPADNA KONFERENCIJA

Centralna divizija

1. Nashville 39 26 9 4 119-90 56

2. Chicago 40 26 12 2 124-87 54

3. St. Louis 40 24 13 3 124-99 51

4. Winnipeg 40 20 13 7 103-96 47

5. Dallas 39 18 15 6 121-128 42

6. Minnesota 38 18 15 5 107-110 41

7. Colorado 40 16 16 8 103-117 40

Pacifička divizija

1. Anaheim 42 26 10 6 116-114 58

2. Vancouver 38 23 12 3 112-100 49

3. San Jose 41 22 14 5 113-108 49

4. Los Angeles 40 19 12 9 112-103 47

5. Calgary 41 21 17 3 117-108 45

6. Arizona 39 15 20 4 92-130 34

7. Edmonton 41 9 23 9 90-139 27

Linker
25. studeni 2024 23:01