U velikom derbiju predzadnjega kola Engleske lige Manchester City i Arsenal su odigrali 2-2, dok je Tottenham neočekivano izgubio od Southamptona.
Na Etihadu u dobroj utakmici nije bilo pobjednika pa je Arsenal zadržao treće mjesto i tri boda prednosti u odnosu na City. Domaćini su poveli već u 8. minuti preko Sergia Aguera, a izjednačio je Giroud samo dvije minute kasnije. City je opet u vodstvo doveo de Bruyne (52), da bi Alexis Sanchez u 68. postavio konačnih 2-2.
U ranije odigranoj utakmici Southampton je iznanađujuće slavio kod Tottenhama s 2-1. Gosti su gubili od 16. minute, kada je za Tottenham zabio Son Heung-Min, no u nastavku je preko junakla utakmice Stevena Davisa (31, 72) uspjela preokrenuti i doći do prve pobjede na White Hart Laneu u zadnjih 13 godina. Spursi su imali sreće jer su City i Arsenal odigrali bez pobjednika, pa imaju dva boda više od Arsenala, a drugo mjesto moraju potvrditi kod Newcastlea u zadnjem kolu.
Liverpool je nakon ulaska u finale Europske lige pred svojim navijačima to proslavio pobjedom protiv Watforda od 2-0.
Manchester City 2 Sergio Aguero 8, Kevin De Bruyne 51
Arsenal 2 Olivier Giroud 10, Alexis Sanchez 68
- - -
Liverpool 2 Joe Allen 35, Roberto Firmino 76
Watford 0
- - -
Tottenham Hotspur 1 Son Heung-Min 16
Southampton 2 Steven Davis 31,72
C1 Leicester City 37 23 11 3 67 35 80
2 Tottenham Hotspur 37 19 13 5 68 30 70
3 Arsenal 37 19 11 7 61 36 68
-------------------------
4 Manchester City 37 19 8 10 70 40 65
-------------------------
5 Manchester United 36 18 9 9 44 31 63
-------------------------
6 Southampton 37 17 9 11 55 40 60
7 West Ham United 36 15 14 7 61 47 59
-------------------------
8 Liverpool 36 16 10 10 61 48 58
9 Chelsea 36 12 12 12 57 51 48
10 Stoke City 37 13 9 15 39 54 48
11 Swansea City 37 12 10 15 41 51 46
12 Everton 36 10 14 12 56 52 44
13 Watford 36 12 8 16 36 44 44
14 Crystal Palace 37 11 9 17 38 47 42
15 West Bromwich Albion 37 10 12 15 33 47 42
16 AFC Bournemouth 37 11 9 17 44 64 42
17 Sunderland 36 8 11 17 43 60 35
-------------------------
18 Newcastle United 37 8 10 19 39 64 34
19 Norwich City 36 8 7 21 35 62 31
R20 Aston Villa 37 3 8 26 27 72 17
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....