ATP / WTA

Čilić i dalje 9., Ćorić napredovao

Piše: HinaObjavljeno: 31. kolovoz 2015. 11:25

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je devetu poziciju na novoj ATP ljestvici, Ivo Karlović je i dalje na 21. mjestu, dok je Borna Ćorić napredovao za dva mjesta i sada je 33. na svijetu.

Čilić uoči početka US Opena na kojem brani naslov pobjednika, drži devetu poziciju sa 3,550 bodova, 670 više od Kanađanina Milosa Raonica na desetoj poziciji. Ivo Karlović je također zadržao prošlotjednu poziciju, i dalje je na 21. mjestu. Ćorić je plasmanom u četvrtfinale ATP turnira u Winston-Salemu napredovao za dva mjesta i sada je 33. Među TOP 200 nalazi se i Ivan Dodig koji je pao za jedno mjesto i sada je na 136. poziciji.

U TOP 5 svjetskog tenisa nema promjena. U vodstvu je Srbin Novak Đoković ispred Švicarca Rogera Federera, Britanca Andyja Murrayja, Japanca Keia Nishikorija i Švicarca Stanislasa Wawrinke.

Hrvatska tenisačica Mirjana Lučić-Baroni zadržala je 48. mjesto na WTA ljestvici, dok je Ana Konjuh pala za jednu stepenicu i sada je 79. tenisačica svijeta.

Među TOP 100 nalazi se i 'Australka' Ajla Tomljanović koja je na 63. mjestu, što je pad za jednu poziciju. Donna Vekić je ostala na 129. mjestu, a prošlotjedne pozicije su zadržale i Petra Martić (139), te Tereza Mrdeža (193).

Na vrhu je i dalje Amerikanka Serena Williams ispred Rumunjke Simone Halep i Ruskinje Marije Šarapove.

ATP LJESTVICA:

1. (1) Novak Đoković Srb) 14,865 bodova

2. (2) Roger Federer (Švi) 9,065

3. (3) Andy Murray (VB) 8,840

4. (4) Kei Nishikori (Jap) 6,205

5. (5) Stanislas Wawrinka (Švi) 5,710

6. (6) Tomas Berdych (Češ) 5,230

7. (7) David Ferrer (Špa) 3,695

8. (8) Rafa Nadal (Špa) 3,680

9. (9) MARIN ČILIĆ (HRV) 3,550

10. (10) Milos Raonic (Kan) 2,880

21. (21) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1,620

33. (35) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1,151

136. (135) IVAN DODIG (HRV) 415

269. (265) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 181

295. (290) MATIJA PECOTIĆ (HRV) 159...

WTA LJESTVICA

1. (1) Serena Williams (SAD) 12,721

2. (2) Simona Halep (Rum) 6,130

3. (3) Maria Šarapova (Rus) 6,035

4. (5) Petra Kvitova (Češ) 4,995

5. (4) Caroline Wozniacki (Dan) 4,740

6. (6) Lucie Safarova (Češ) 3,800

7. (7) Ana Ivanović (Srb) 3,500

8. (8) Karolina Pliskova (Češ) 3,335

9. (9) Garbine Muguruza Blanco (Špa) 3,245

10. (10) Carla Suarez Navarro (Špa) 3,190

48. (48) MIRJANA LUČIĆ-BARONI (HRV) 1,136

63. (62) AJLA TOMLJANOVIĆ (HRV) 905

79. (78) ANA KONJUH (HRV) 763

129. (129) DONNA VEKIĆ (HRV) 437

139. (139). PETRA MARTIĆ (HRV) 402

193. (193) TEREZA MRDEŽA (HRV) 265...

Linker
25. studeni 2024 19:30