Richard Heathcote/Getty Images / Getty Images
VRH BEZ PROMJENA

ČILIĆ ZADRŽAO POZICIJU, NAPREDAK ANE KONJUH Pogledajte ATP i WTA ljestvice uoči US Opena

Piše: HinaObjavljeno: 29. kolovoz 2016. 13:18

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić ostao je na devetom mjestu na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak, a prošlotjednu 23. poziciju, sačuvao je i Ivo Karlović.

Borna Ćorić je pao jedno mjesto i sada se nalazi na 41. poziciji, kao i Ivan Dodig koji je pao sa 73. na 74. mjesto. Franko Škugor je ostao na 190. mjestu.

Vrh ljestvice je nepromijenjen. Prvi je srpski tenisač Novak Đoković, drugi je Škot Andy Murray, a treći Švicarac Stanislas Wawrinka.

Najbolja hrvatska tenisačica Mirjana Lučić Baroni pala je jedno mjesto na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj u ponedjeljak i sada se nalazi na 57. poziciji, dok je Ana Konjuh napredovala osam mjesta i sada je na 92. poziciji.

Donna Vekić, Petra Martić i Jana Fett su sačuvale prošlotjedne pozicije. Tako je Donna Vekić 106. tenisačica svijeta, Petra Martić se nalazi na 186. mjestu a Jana Fett na 188.

Vrh ljestvice je nepromijenjen. Prva je Amerikanka Serena Williams, druga je Njemica Angelique Kerber, a treća Španjolka Garbine Muguruza Blanco.

ATP LJESTVICA:

1. (1) Novak Djokovic(Serbia) 14840

2. (2) Andy Murray(Britain) 9305

3. (3) Stanislas Wawrinka(Switzerland) 4980

4. (4) Roger Federer(Switzerland) 4945

5. (5) Rafa Nadal(Spain) 4850

6. (6) Milos Raonic(Canada) 4805

7. (7) Kei Nishikori(Japan) 4165

8. (8) Tomas Berdych(Czech Republic) 3570

9. (9) MARIN ČILIĆ (HRV) 3515

10. (10) Dominic Thiem(Austria) 3205

23. (23) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1570

41. (40) BORN AĆORIĆ (HRV) 1070

74. (73) IVAN DODIG (HRV) 718

WTA LJESTVICA:

1. (1) Serena Williams(U.S.) 7050

2. (2) Angelique Kerber(Germany) 6860

3. (3) Garbine Muguruza Blanco(Spain) 5830

4. (4) Agnieszka Radwanska(Poland) 5705

5. (5) Simona Halep(Romania) 5151

6. (6) Venus Williams(U.S.) 4005

7. (7) Victoria Azarenka(Belarus) 3551

8. (8) Roberta Vinci(Italy) 3465

9. (9) Madison Keys(U.S.) 3286

10. (10) Svetlana Kuznetsova(Russia) 3190

57. (56) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 993

92. (100) ANA KONJUH (HRV) 719

106. (106) DONNA VEKIĆ (HRV) 608

186. (186) PETRA MARTIĆ (HRV) 295

188. (188) JANA FETT 290

Linker
24. studeni 2024 16:42