Ben Hoskins/Getty Images / Getty Images
NOVI POREDAK

DVA SMJERA HRVATSKIH TENISKIH VEDETA Marin Čilić nazadovao, Mirjana Lučić-Baroni napredovala

Piše: HinaObjavljeno: 01. kolovoz 2016. 13:18

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić pao je dva mjesta na najnovijoj ATP ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada je 14. tenisač svijeta.

Ivo Karlović je napredovao jedno mjesto i sada je na 26. poziciji, dok je Borna Ćorić zabilježio napredak od dva mjesta i sada je 51. tenisač svijeta. Ivan Dodig je također napredovao dva mjesta i sada se nalazi na 77. poziciji.

Franko Škugor je pao sedam mjesta u odnosu na poršli tjedan i sada je 186. tenisač svijeta.

Najbolji tenisač svijeta Novak Đoković, koji je jučer osvojio 66. naslov u karijeri i 30 iz Masters serije, uvjerljivo je prvi, Drugi je Škot Andy Murray, a treći Švicarac Roger Federer.

ATP ljestvica, 1. kolovoza:

1 (1) Novak ĐokoviĆ(Srb) 16040

2 (2) Andy Murray(VBr) 10065

3 (3) Roger Federer(Švi) 5945

4 (5) Stanislas Wawrinka(Švi) 5035

5 (4) Rafa Nadal(špa) 4940

6 (6) Kei Nishikori(Jap) 4845

7 (7) Milos Raonic(Kan) 4465

8 (8) Tomas Berdych(Češ) 3660

9 (10) Jo-Wilfried Tsonga(Fra) 2995

10 (9) Dominic Thiem(Aut) 2865

14 (12) MARIN ČILIĆ (HRV) 2615

26 (27) IVO KARLOVIĆ (HRV) 1490

51 (53) BORNA ĆORIĆ (HRV) 900

77 (79) IVAN DODIG (HRV) 718

186 (179) FRANKO ŠKUGOR (HRV) 298

Najbolja hrvatska tenisačica napredovala je dva mjesta na najnovijoj WTA ljestvici koja je objavljena u ponedjeljak i sada je na 53. poziciji.

Ana Konjuh je pala jedno mjesto i sada je 93. tenisačica svijeta, Donna Vekić je pala čak devet mjesta, na 118. poziciju. Petra Martić je 165. tenisačica svijeta što je u odnosu na prošli tjedan napredak od jednog mjesta. Mlada Jana Fett je također zabilježila napredak i to od dva mjesta i sada je 170. tenisačica svijeta.

Prvo mjesto i dalje drži Amerikanka Serena Williams, druga je Njemica Angelique Kerber, a treća je Rumunjka Simona Halep.

WTA ljestvica, 1. kolovoza:

1 (1) Serena Williams(U.S.) 8300

2 (2) Angelique Kerber(Germany) 6745

3 (5) Simona Halep(Romania) 5970

4 (3) Garbine Muguruza Blanco(Spain) 5481

5 (4) Agnieszka Radwanska(Poland) 5340

6 (6) Venus Williams(U.S.) 4010

7 (7) Victoria Azarenka(Belarus) 3761

8 (8) Roberta Vinci(Italy) 3550

9 (12) Madison Keys(U.S.) 3455

10 (11) Svetlana Kuznetsova(Russia) 3060

53 (55) MIRJANA LUČIĆ BARONI (HRV) 1028

93 (92) ANA KONJUH (HRV) 704

118 (109) DONNA VEKIĆ (HRV) 520

165 (166) PETRA MARTIĆ (HRV) 333

170 (172) JANA FETT (HRV) 320

Linker
23. studeni 2024 15:07