Casper Ruud

 VALERY HACHE Afp
NOVE TENISKE LJESTVICE

Đoković unatoč ranom ispadanju ostao na vrhu, Ruud se probio na treće mjesto, Ćorić kliznuo za jedno mjesto

Stefanos Tsitsipas je nakon neuspješnog pokušaja obrane naslova pao na peto mjesto
Piše: HinaObjavljeno: 17. travanj 2023. 09:42

Najbolje rangirani hrvatski tenisač na novoj ATP ljestvici Borna Ćorić izgubio je jedno mjesto u odnosu na prošli tjedan pa je sada 21. igrač svijeta.

Marin Čilić, koji zbog operacije koljena već duže ne igra, ostao je 23., dok je naš treći "reket" Borna Gojo pao za jedno mjesto i sada je 109. Mladi, 17-godišnji Dino Prižmić je četvrtfinalom "challengera" u Splitu skočio za 18 mjesta i sada je 342.

Na vrhu je i dalje Srbin Novak Đoković ispred Španjolca Carlosa Alcaraza dok je na treće mjesto stigao Norvežanin Casper Ruud jer je Grk Stefanos Tsitsipas nakon neuspješnog pokušaja obrane naslova u Monte Carlu pao s trećeg na peto mjesto.

Najbolje hrvatske tenisačice Donna Vekić i Petra Martić zadržale su 23., odnoso 32. poziciju na novoj WTA ljestvici.

Kako prošloga tjedna zbog dvoboja Billie Jean King Cupa nije bilo WTA tunira tako se nije mijenjao niti poredak prvih 10, na vrhu je i dalje uvjerljivo Poljakinja Iga Šwiatek, ispred Arine Sabalenke i Jessice Pegule.

Teniske ljestvice

ATP LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1. (1) Novak Đoković (Srb) 7240
2. (2) Carlos Alcaraz (Špa) 6770
3. (4) Casper Ruud (Nor) 5255
4. (5) Danil Medvedev 5240
5. (3) Stefanos Tsitsipas (Grč) 4950
6. (6) Andrej Rubljov 4380
7. (9) Holger Rune (Dan) 3865
8. (8) Jannik Sinner (Ita) 3525
9. (7) Felix Auger-Aliassime (Kan) 3450
10. (10) Taylor Fritz (SAD) 3245
-------------------------------------
21. (20) BORNA ĆORIĆ 1890
23. (23) MARIN ČILIĆ 1645
109. (108) BORNA GOJO 545
293. (293) NINO SERDARUŠIĆ 179
342. (360) DINO PRIŽMIĆ 140
440. (523) DUJE AJDUKOVIĆ 101
467. (466) MILI POLJIČAK 88


WTA LJESTVICA (u zagradama su prošlotjedni plasmani):
1. (1) Iga Šwiatek (Polj) 8975
2. (2) Arina Sabalenka 6891
3. (3) Jessica Pegula (SAD) 5735
4. (4) Ons Jabeur (Tun) 5031
5. (5) Caroline Garcia (Fra) 4990
6. (6) Cori Gauff (SAD) 4346
7. (7) Jelena Ribakina (Kaz) 4305
8. (8) Darja Kasatkina 3505
9. (9) Maria Sakkari (Grč) 3191
10. (10) Petra Kvitova (Češ) 3162
----------------------------------------
23. (23) DONNA VEKIĆ 1707
32. (32) PETRA MARTIĆ 1280
145. (146) TARA WURTH 452
165. (166) ANA KONJUH 416
208. (207) ANTONIA RUŽIĆ 320
212. (211) PETRA MARČINKO 312
224. (232) TENA LUKAS 297
246. (241) LEA BOŠKOVIĆ 274
250. (254) JANA FETT 270

Linker
23. studeni 2024 20:20