WILLIAM WEST Afp
ATP I WTA LJESTVICA

Borna Ćorić pao za jedno mjesto, Čilić na 46. mjestu, Petra Martić napredovala za dva mjesta

Ana Konjuh opet je napredovala na WTA listi, i to za pet mjesta, pa je sada na 188. poziciji
Piše: HinaObjavljeno: 17. svibanj 2021. 11:49

Na novoj ATP ljestvici najboljih tenisača Borna Ćorić, koji ne igra više od dva mjeseca zbog ozljede desnog ramena, pao je za jedno mjesto i sada je 30. igrač na svijetu, dok je Marin Čilić tri stepenice niže, pa je na 46. mjestu.

Na vrhu ATP ljestvice nema promjene, najbolji tenisač svijeta Srbin Novak Đoković ušao je u 321. tjedan kao prvi igrač svijeta, Rus Danil Medvjedev je drugi, a španjolski tenisač Rafael Nadal, koji je po deseti put u karijeri osvojio rimski Masters 1000 turnir pobijedivši u finalu Đokovića, ostao je na trećoj poziciji.

Najbolje plasirana hrvatska tenisačica Petra Martić, koja je prošli tjedan stigla do polufinala turnira u Rimu, napredovala je za dva mjesta i sada 23. na WTA listi, dok je Donna Vekić, koja se oporavlja od ozljede, ostala na 36. mjestu.

Ana Konjuh opet je napredovala na WTA listi, i to za pet mjesta, pa je sada na 188. poziciji. Od početka godine svoj renking je popravila za 350 mjesta.

Australka Ashleigh Barty zadržala je prvo mjesto, a slijede Japanka Naomi Osaka i Rumunjka Simona Halep. Aktualna pobjednica Roland Garrosa Poljakinja Iga Swiatek se osvajanjem WTA turnira u Rimu popela šest stepenica i sada je deveta.

ATP lista:

1. ( 1) Novak Đokovic (SRB) 11.063 boda

2. ( 2) Danil Medvjedev (RUS) 9.793

3. ( 3) Rafael Nadal (Špa) 9.630

4. ( 4) Dominic Thiem (AUT) 8.445

5. ( 5) Stefanos Tsitsipas (GRČ) 7.430

6. ( 6) Alexander Zverev (Nje) 7.115

7. ( 7) Andrej Rubljov (RUS) 6.090

8. ( 8) Roger Federer (Švi) 5.605

9. ( 9) Matteo Berrettini (ITA) 3.958

10. ( 10) Diego Schwartzman (ARG) 3.465

30. (29) BORNA ĆORIĆ (HRV) 1.870

46. (43) MARIN ČILIĆ (HRV) 1.388

172. (173) IVO KARLOVIĆ (HRV) 417

232. (238) BORNA GOJO (HRV) 282

295. (295) NINO SERDARUŠIĆ (HRV) 186

WTA lista:

1. ( 1) Ashleigh Barty (AUS) 10.175

2. ( 2) Naomi Osaka (Jap) 7.461

3. ( 3) Simona Halep (Rum) 6.520

4. ( 4) Arina Sabalenka (BLR) 6.195

5. ( 5) Sofia Kenin (SAD) 5.865

6. ( 6) Elina Svitolina (UKR) 5.835

7. ( 7) Bianca Andreescu (KAN) 5.265

8. ( 8) Serena Williams (SAD) 4.791

9. ( 15) Iga Swiatek (POLJ) 4.435

10. ( 9) Karolina Pliškova (Češ) 4.345

23. (25) PETRA MARTIĆ (HRV) 2.655

36. (36) DONNA VEKIĆ (HRV) 1.810

188. (193) ANA KONJUH (HRV) 378

204. (196) JANA FETT (HRV) 343

Linker
19. studeni 2024 23:27