Lista osvajača medalja nakon drugog natjecateljskog dana na 30. olimpijskim igrama u Londonu.
zlato/srebro/bronca/ ukupno
Kina 6 4 2 12
SAD 3 5 3 11
Italija 2 3 2 7
Južna Koreja 2 1 2 5
Francuska 2 1 1 4
Sjeverna Koreja 2 0 1 3
Kazahstan 2 0 0 2
Australija 1 1 1 3
Brazil 1 1 1 3
Mađarska 1 1 1 3
Nizozemska 1 1 0 2
Rusija 1 0 3 4
Južna Afrika 1 0 0 1
Gruzija 1 0 0 1
Japan 0 2 3 5
V. Britanija 0 1 1 2
Kolumbija 0 1 0 1
Kuba 0 1 0 1
Poljska 0 1 0 1
Rumunjska 0 1 0 1
Tajvan 0 1 0 1
Azerbajdžan 0 0 1 1
Belgija 0 0 1 1
Kanada 0 0 1 1
Moldavija 0 0 1 1
Norveška 0 0 1 1
Uzbékistan 0 0 1 1
Srbija 0 0 1 1
Slovačka 0 0 1 1
Ukrajina 0 0 1 1
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....