NHL

Dallas šokirao Chicago

Cody Eakin je s dva pogotka i jednom asistencijom bio najzaslužniji za iznenađujuću pobjedu Dallas Starsa 6-3 u Chicagu
Piše: HinaObjavljeno: 19. siječanj 2015. 12:39

Hokejaši Dallasa iznenadili su Chicago u njihovom United Centeru i slavili sa 6-3.

Cody Eakin je s dva pogotka i jednom asistencijom bio najzaslužniji za iznenađujuću pobjedu Dallas Starsa 6-3 u Chicagu. Druga zvijezda večeri bio je finski vratar Kari Lehtonen koji je obranio 38 udaraca domaćih hokejaša. Dallasu je ovo treća pobjeda u posljednje četiri utakmice, kojom su opet prestigli Colorado i zasjeli na deseto mjesto Zapadne konferencije.

Zvijezda Detroita Henrik Zetterberg je gotovo sam pobijedio Buffalo (6-4). Sabersi su ga naljutili time što su nakon prve trećine vodili 3-0. No, onda je trener Detroita povukao je s leda češkog vratara Petra Mrazeka koji je u 13 i pol minuta iz sedam udaraca primio tri gola te ubacio Toma McColluma, a uslijedio je i napadački uragan Red Wingsa u kojem je Zetterberg postigao tri pogotka i još jednom asistirao za 26. pobjedu Detroita koji je u izjednačenoj borbi za prvo mjesto u Istočnoj konferenciji s Tampa Bayom i NY Islandersima.

NHL rezultati, nedjelja 18.1.:

Detroit - Buffalo 6-4

Winnipeg - Arizona 4-3 (ras.)

Chicago - Dallas 3-6

Pittsburgh - NY Rangers 2-5

LJESTVICE:

ZAPADNA KONFERENCIJA

Divizija Pacifik

1. Anaheim 30 10 6 133 121 66

2. San Jose 24 16 6 125 125 54

3. Vancouver 25 15 3 121 109 53

4. Calgary 24 18 3 131 118 51

5. Los Angeles 20 14 11 126 120 51

6. Arizona 16 24 5 104 150 37

7. Edmonton 11 26 9 104 154 31

Divizija Central

1. Nashville 30 10 4 136 102 64

2. St. Louis 28 13 4 145 110 60

3. Chicago 28 15 2 139 105 58

4. Winnipeg 25 14 8 131 117 58

5. Dallas 21 17 7 143 148 49

6. Colorado 19 17 10 121 132 48

7. Minnesota 20 19 5 123 129 45

ISTOČNA KONFERENCIJA

Divizija Atlantik

1. Tampa Bay 29 14 4 152 126 62

2. Detroit 26 11 9 134 115 61

3. Montreal 28 13 3 121 105 59

4. Boston 24 16 6 121 117 54

5. Florida 20 13 10 106 120 50

6. Toronto 22 21 3 138 142 47

7. Ottawa 18 18 8 120 122 44

8. Buffalo 14 30 3 89 167 31

Divizija Metropolitan

1. NY Islanders 30 14 1 144 125 61

2. Pittsburgh 26 12 6 134 111 58

3. NY Rangers 26 13 4 131 104 56

4. Washington 24 13 8 133 115 56

5. Philadelphia 18 21 7 123 137 43

6. Columbus 19 21 3 110 137 41

7. New Jersey 16 22 8 102 132 40

8. Carolina 15 25 5 94 119 35

Linker
24. studeni 2024 02:44