BUNDESLIGA

Augsburg - Borussia M. 2-2

Piše: HinaObjavljeno: 28. rujan 2013. 00:42

U prvom susretu 7. kola njemačkog nogometnog prvenstva Augsburg i Borussia Moenchengladbach su igrali 2-2 (1-1).Pogotke za domaće postigli su Andre Hahn (27) i Arkadiusz Milik (88), a za goste Max Kruse (33) i Branimir Hrgota (71).

Borussia je sada peta, a Augsburg šesti sa po 10 bodova. Na vrhu su Borussia Dortmund i Bayern sa po 16 bodova, treći je Bayer iz Leverkusena sa 15.

TABLICA:

1 Borussia D. 6 5 1 0 16 5 16

2 Bayern 6 5 1 0 13 2 16

3 Bayer L 6 5 0 1 15 7 15

4 Hannover 96 6 4 0 2 10 8 12

5 Borussia M. 7 3 1 3 17 13 10

6 Augsburg 7 3 1 3 8 11 10

7 Wolfsburg 6 3 0 3 9 8 9

8 Mainz 6 3 0 3 9 12 9

9 Werder 6 3 0 3 5 8 9

10 Hertha 6 2 2 2 10 7 8

11 Hoffenheim 6 2 2 2 15 15 8

12 Stuttgart 6 2 1 3 11 9 7

13 Eintracht F. 6 2 1 3 8 10 7

14 Schalke 04 6 2 1 3 7 13 7

15 Nuernberg 6 0 4 2 6 9 4

16 Hamburger SV 6 1 1 4 10 17 4

17 Freiburg 6 0 3 3 8 12 3

18 Eintracht B. 6 0 1 5 3 14 1

Linker
25. studeni 2024 07:51