Krajem kolovoza završit će prijelazni rok za nogometaše i klubovi željni trgovine morat će čekati zimu da dodatno osnaže svoje redove...
Tijekom ljetnih mjeseci najviše su rastrošni bili čelni ljudi Manchester Cityja koji su svog Premierligaša ojačali ulogom od oko 150 milijuna eura. Dovedeni su skupocjeni Milner (30 milijuna), Balotelli (29.5), Silva (28.7), Toure (24), Kolarov (22.7), Boateng (12.5)... čime je podastrijet novi dokaz u rastrošnosti ambicioznog engleskog kluba željnog naslova prvaka.
Ukupna vrijednost Cityjevih nogometaša iznosi 382.5 milijuna eura, što je impozantno, ali i daleko od najskuplje momčadi svijeta - Barcelone.
Tvrdi to njemački Bild koji je zbrojio vrijednosti pojedinaca u sastavima i došao do sljedeće ljestvice:
Klubovi s najskupljim momčadima, vrijednost igračkog kadra, najskuplji pojedinci:
1. Barcelona, 543 milijuna eura, Messi (80), Xavi (65), Iniesta (60)
2. Real Madrid, 518 milijuna eura, Ronaldo (75), Kaka (50), Higuain (32)
3. Manchester City, 382.5 milijuna eura, Tevez (34), Silva (32), Balotelli (26)
4. Inter, 323 milijuna eura, Sneijder (45), Eto'o (37.5), Maicon (32)
5. Chelsea, 372.5 milijuna eura, Essien (38), Lampard (36), Terry (35)
6. Manchester United, 370 milijuna eura, Rooney (55), Vidić (35), Evra (27)
7. Liverpool, 306 milijuna eura, Torres (50), Gerrard (42), Mascherano (26)
8. Arsenal, 300 milijuna eura, Fabregas (55), Aršavin (25), Van Persie (25)
9. Bayern, 298 milijuna eura, Ribery (45), Robben (40), Schweinsteiger (35)
10. Tottenham, 252 milijuna eura, Modrić (22), Lennon (21), Defoe (18)
Za sudjelovanje u komentarima je potrebna prijava, odnosno registracija ako još nemaš korisnički profil....